Krajevna Skupnost Tomaj je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Sežana. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Tomaj 012, Tomaj, 6221 Dutovlje.
Pravna oblika podjetja je drugo. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-6221 | Poštno območje | Dutovlje · Tomaj | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 672.630 € od 3 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 73.418 € od 2 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 26.370 | 70.839 | 111.438 | 40.410 | 29.958 | 56.135 | 51.678 | 100.748 | 57.192 | 45.254 | 45.073 | 37.534 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Sežanaobčina | 73.250 | 99,8 % |
| Državna Volilna Komisija | 168 | 0,2 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Sežanaobčina | 669.963 | 99,6 % |
| Državna Volilna Komisija | 1944 | 0,3 % |
| Krajevna Skupnost Križ | 722 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Krajevna Skupnost Tomaj, drugo
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Sežana 6221
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNDom Na Krasu | zavod | Dutovlje | 5478448000 | 6221 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Dutovlje | zavod | Dutovlje | 5087546000 | 6221 | Aktivno | Odpri → |
| NSNovimat, Storitvene Dejavnosti V Kopenskem Prometu, d.o.o. | d. o. o. | Dutovlje | 3549135000 | 6221 | Aktivno | Odpri → |
| GIGuru, Informacijske Tehnologije d.o.o. | d. o. o. | Pliskovica | 1685376000 | 6221 | Aktivno | Odpri → |
| APAstel, Podjetje Za Projektiranje, Proizvodnjo In Trgovino, d.o.o. | d. o. o. | Dutovlje | 5466652000 | 6221 | Aktivno | Odpri → |
| KMKras Mesnopredelovalna Industrija d.o.o. | d. o. o. | Šepulje | 5244005000 | 6210 | Aktivno | Odpri → |
| MTMitol, Tovarna Lepil, D.o.o., Sežana | d. o. o. | Sežana | 5033551000 | 6210 | Aktivno | Odpri → |
